Description
Les refroidisseurs contribuent à minimiser les pertes d'eaux et à préserver l'environnement.
Le but principal d'un refroidisseur est d'éliminer la chaleur d'une zone et de la transmettre à des sources telle que l'air ambiant ou l'eau.
Conçu en mettant l'accent sur des performances élevées, un faible encombrement et un fonctionnement silencieux.
RLAB peut fournir à nos clients un produit personnalisé :
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Refroidisseur à recirculation d'eau
| Capacité du réservoir de stockage (L) | 5 litre |
| Fonction de refroidissement | |
|---|---|
| Plage de température (℃) | ﹣20℃~20℃ |
| Stabilité de la température (℃) | ±2℃ |
| Capacité du refroidissement(℃/W) | 580 |
| Capacité du refroidissement(℃/W) | 530 |
| Capacité du refroidissement(℃/W) | 470 |
| Capacité de refroidissement(℃/W) | 300 |
| Capacité de refroidissement(℃/W) | 100 |
| Réfrigérant | R404A |
| Fonctionnalité de l'application | |
| Puissance (W) | 330 |
| Alimentation | AC 220V/50Hz/60Hz |
| Autre | |
| Type de la pompe | Magnétique à courant continu |
| Poids(Kg) | 40 |
| Capacité du liquide (L) | 5 |
| Dimensions extérieures(mm) | 230*450*500 |
| Capacité du réservoir du stockage (L) | 10 litre |
| Fonction du refroidissement | |
|---|---|
| Plage de température (℃) | ﹣20℃~20℃ |
| Stabilité du température (℃) | ±2℃ |
| Capacité du refroidissement(℃/W) | 1050 |
| Capacité du refroidissement(℃/W) | 800 |
| Capacité du refroidissement(℃/W)) | 650 |
| Capacité du refroidissement(℃/W) | 430 |
| Capacité du refroidissement(℃/W) | 300 |
| Refrigerant | R404A |
| Fonctionnalité de l'application | |
| Puissance (W) | 450 |
| Alimentation | AC 220V/50Hz/60Hz |
| Autre | |
| Type de la pompe | Magnétique à courant continu |
| Poids(Kg) | 47 |
| Dimensions extérieures(mm) | 350*500*600 |
| Capacité du réservoir de stockage (L) | 20 litre |
| Fonction du refroidissement | |
|---|---|
| Plage de température (℃) | ﹣20℃~20℃ |
| Stabilité de la température (℃) | ±2℃ |
| Capacité du refroidissement(℃/W) | 2200 |
| Capacité du refroidissement(℃/W) | 1900 |
| Capacité du refroidissement(℃/W)) | 1700 |
| Capacité du refroidissement(℃/W) | 1400 |
| Capacité du refroidissement(℃/W) | 670 |
| Refrigerant | R410A |
| Fonctionnalité de l'application | |
| Puissance (W) | 750 |
| Alimentation | AC 220V/50Hz/50Hz |
| Autre | |
| Type de la pompe | Magnétique courant continu |
| Poids(Kg) | 62 |
| Dimensions extérieures(mm) | 420*500*800 |
| Capacité du réservoir de stockage (L) | 35 litre |
| Fonction de refroidissement | |
|---|---|
| Plage de température (℃) | ﹣20℃~20℃ |
| Stabilité de la température (℃) | ±2℃ |
| Capacité du refroidissement(℃/W) | 2800 |
| Capacité du refroidissement(℃/W) | 2650 |
| Capacité du refroidissement(℃/W)) | 2200 |
| Capacité du refroidissement(℃/W) | 1970 |
| Capacité du refroidissement(℃/W) | 920 |
| Refrigerant | R410A |
| Fonctionnalité de l'application | |
| Puissance (W) | 1200 |
| Alimentation | AC 220V/50Hz/50Hz |
| autre | |
| Type de la pompe | Magnifique courant continu |
| Poids(Kg) | 85 |
| Dimensions extérieures(mm) | 450*660*920 |
|
Tubes flexibles avec isolation thermique et colliers de serrage. Longueur personnalisée REF: RLC-#1010
|
|
Sonde d'immersion externe REF: RLC-#1011
|